法令遵守体制・行動計画
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
| 正規雇用労働者数の中途採用比率 | |
|---|---|
| 2020年度末 | 50.2% |
| 2021年度末 | 28.5% |
| 2022年度末 | 31.5% |
| 2023年度末 | 47.8% |
| 2024年度末 | 40.0% |
| 2025年度末 | 37.5% |
公表日:令和8年5月27日
法令遵守体制・行動計画
| 正規雇用労働者数の中途採用比率 | |
|---|---|
| 2020年度末 | 50.2% |
| 2021年度末 | 28.5% |
| 2022年度末 | 31.5% |
| 2023年度末 | 47.8% |
| 2024年度末 | 40.0% |
| 2025年度末 | 37.5% |
公表日:令和8年5月27日