店舗・ATM
本店・支店一覧
めぐみの農業協同組合の金融機関コードは6242です。
本店
| 店舗番号 | 店舗名 | 郵便番号 | 住所 | 地図 | 電話番号 | Fax番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 本店 | 501-3802 | 関市若草通1-1 | 地図 | 0575-23-5151 | 0575-23-5533 |
中濃地域
| 店舗番号 | 店舗名 | 郵便番号 | 住所 | 地図 | 電話番号 | Fax番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 関支店 | 501-3802 | 関市若草通1-1 | 地図 | 0575-23-6122 | 0575-23-6105 |
| (関支店)富野営業所 | 501-3202 | 関市西神野188-3 | 地図 | 0575-29-0211 | 0575-29-0212 | |
| (関支店)富岡営業所 | 501-3911 | 関市肥田瀬1557-1 | 地図 | 0575-22-3264 | 0575-22-3274 | |
| 063 | 田原支店 | 501-3928 | 関市西田原1012-1 | 地図 | 0575-22-2218 | 0575-22-2278 |
| 064 | 倉知支店 | 501-3936 | 関市倉知803-1 | 地図 | 0575-22-3270 | 0575-22-3269 |
| 065 | せき金竜支店 | 501-3947 | 関市上白金833-2 | 地図 | 0575-28-2029 | 0575-28-2020 |
| 068 | 鮎之瀬支店 | 501-3265 | 関市小瀬628-4 | 地図 | 0575-22-2358 | 0575-22-2364 |
| 070 | 下有知支店 | 501-3217 | 関市下有知3262-1 | 地図 | 0575-22-4224 | 0575-22-4225 |
| 073 | 美濃支店 | 501-3746 | 美濃市中央8-71 | 地図 | 0575-33-1185 | 0575-35-0646 |
| 075 | 下牧支店 | 501-3782 | 美濃市長瀬427-1 | 地図 | 0575-33-1881 | 0575-33-1882 |
| 080 | 津保川支店 | 501-3511 | 関市中之保5500 | 地図 | 0575-49-2111 | 0575-49-3666 |
| 083 | 上之保支店 | 501-3601 | 関市上之保14847-1 | 地図 | 0575-47-2525 | 0575-47-2277 |
| 084 | 武芸川支店 | 501-2602 | 関市武芸川町小知野850-1 | 地図 | 0575-46-3681 | 0575-46-3682 |
| 085 | 洞戸支店 | 501-2812 | 関市洞戸市場294-15 | 地図 | 0581-58-2121 | 0581-58-2124 |
| (洞戸支店)板取営業所 | 501-2901 | 関市板取1631-10 | 地図 | 0581-57-2121 | 0581-57-2311 |
郡上地域
| 店舗番号 | 店舗名 | 郵便番号 | 住所 | 地図 | 電話番号 | Fax番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 | 郡上支店 | 501-4221 | 郡上市八幡町小野6-5-15 | 地図 | 0575-66-0011 | 0575-66-0019 |
| 094 | 美並支店 | 501-4106 | 郡上市美並町白山837-4 | 地図 | 0575-79-2011 | 0575-79-3530 |
| (美並支店)小那比営業所 | 501-4455 | 郡上市八幡町小那比3112-1 | 地図 | 0575-69-2111 | 0575-69-2112 | |
| 095 | 明宝支店 | 501-4307 | 郡上市明宝二間手222-1 | 地図 | 0575-87-2331 | 0575-87-2966 |
| (明宝支店)小川営業所 | 501-4305 | 郡上市明宝小川600-2 | 地図 | 0575-87-2913 | 0575-87-2902 | |
| 096 | 和良支店 | 501-4517 | 郡上市和良町沢991-2 | 地図 | 0575-77-2331 | 0575-77-2333 |
| (和良支店)西和良営業所 | 501-4452 | 郡上市八幡町美山2483-1 | 地図 | 0575-68-2311 | 0575-68-2313 | |
| 101 | 白鳥支店 | 501-5122 | 郡上市白鳥町為真445-1 | 地図 | 0575-82-6300 | 0575-82-6320 |
| (白鳥支店)石徹白営業所 | 501-5231 | 郡上市白鳥町石徹白第40-1 | 地図 | 0575-86-3331 | 0575-86-3332 | |
| 105 | 大和支店 | 501-4612 | 郡上市大和町剣404-1 | 地図 | 0575-88-2222 | 0575-88-4500 |
| (大和支店)グリーンやまと | 501-4607 | 郡上市大和町徳永802 | 地図 | 0575-88-2233 | 0575-88-2235 | |
| 108 | 高鷲支店 | 501-5303 | 郡上市高鷲町大鷲811-9 | 地図 | 0575-72-5121 | 0575-72-5340 |
みのかも地域
| 店舗番号 | 店舗名 | 郵便番号 | 住所 | 地図 | 電話番号 | Fax番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | みのかも東支店 | 505-0027 | 美濃加茂市本郷町6-86-1 | 地図 | 0574-25-2722 | 0574-24-0150 |
| (みのかも東支店)下米田営業所 | 505-0018 | 美濃加茂市下米田町西脇557-8 | 地図 | 0574-25-2741 | 0574-24-0154 | |
| 004 | 蜂屋支店 | 505-0004 | 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋6-1 | 地図 | 0574-25-2902 | 0574-24-0152 |
| 005 | 加茂野支店 | 505-0052 | 美濃加茂市加茂野町今泉1546-8 | 地図 | 0574-25-2206 | 0574-24-0153 |
| 010 | 太田支店 | 505-0041 | 美濃加茂市太田町1891-1 | 地図 | 0574-28-1200 | 0574-28-1204 |
| 015 | 坂祝支店 | 505-0071 | 加茂郡坂祝町黒岩52-5 | 地図 | 0574-26-7101 | 0574-24-0155 |
| 018 | 富加支店 | 501-3305 | 加茂郡富加町滝田1584 | 地図 | 0574-54-2151 | 0574-55-0016 |
| (富加支店)伊深営業所 | 505-0008 | 美濃加茂市伊深町927-1 | 地図 | 0574-29-1370 | 0574-29-0003 | |
| 023 | ひすい支店 | 509-0304 | 加茂郡川辺町中川辺517-5 | 地図 | 0574-53-2641 | 0574-52-0012 |
| (ひすい支店)上麻生営業所 | 509-0401 | 加茂郡七宗町上麻生2134-1 | 地図 | 0574-48-2011 | 0574-47-0010 | |
| 027 | 八百津支店 | 505-0307 | 加茂郡八百津町野上1360-4 | 地図 | 0574-43-1201 | 0574-43-9001 |
| 032 | 久田見支店 | 505-0421 | 加茂郡八百津町久田見2747 | 地図 | 0574-45-1111 | 0574-49-0001 |
| (久田見支店)福地営業所 | 505-0422 | 加茂郡八百津町福地101-3 | 地図 | 0574-45-1134 | 0574-45-1135 | |
| 036 | 神渕支店 | 509-0511 | 加茂郡七宗町神渕9781 | 地図 | 0574-46-1211 | 0574-46-0002 |
| 038 | 美濃白川支店 | 509-1105 | 加茂郡白川町河岐1728 | 地図 | 0574-72-1256 | 0574-72-1222 |
| (美濃白川支店)佐見営業所 | 509-1221 | 加茂郡白川町上佐見2159 | 地図 | 0574-76-2002 | 0574-76-0002 | |
| 043 | 赤河支店 | 509-1112 | 加茂郡白川町赤河1063-11 | 地図 | 0574-73-1305 | 0574-73-1474 |
| 046 | 黒川支店 | 509-1431 | 加茂郡白川町黒川1812-7 | 地図 | 0574-77-1002 | 0574-77-0001 |
| 050 | 東白川支店 | 509-1302 | 加茂郡東白川村神土548 | 地図 | 0574-78-3131 | 0574-78-0003 |
| 東白川 経済店舗 | 0574-78-3138 |
可児地域
| 店舗番号 | 店舗名 | 郵便番号 | 住所 | 地図 | 電話番号 | Fax番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | みたけ支店 | 505-0115 | 可児郡御嵩町井尻91-1 | 地図 | 0574-67-1101 | 0574-67-1102 |
| 113 | 中支店 | 505-0121 | 可児郡御嵩町中2088-2 | 地図 | 0574-67-2131 | 0574-67-2132 |
| 114 | 伏見支店 | 505-0125 | 可児郡御嵩町伏見986-1 | 地図 | 0574-67-0503 | 0574-67-1385 |
| 116 | 今渡支店 | 509-0207 | 可児市今渡304-1 | 地図 | 0574-25-3841 | 0574-25-3842 |
| 117 | 下恵土支店 | 509-0203 | 可児市下恵土1158 | 地図 | 0574-62-0063 | 0574-62-5790 |
| 119 | 土田支店 | 509-0206 | 可児市土田5636-1 | 地図 | 0574-25-2213 | 0574-25-8199 |
| 120 | 帷子支店 | 509-0256 | 可児市東帷子1767 | 地図 | 0574-65-2025 | 0574-65-8289 |
| 121 | 春里支店 | 509-0252 | 可児市矢戸731-12 | 地図 | 0574-65-2024 | 0574-65-3869 |
| 122 | 広見支店 | 509-0214 | 可児市広見5-93 | 地図 | 0574-62-3101 | 0574-62-3154 |
| (広見支店)姫治営業所 | 509-0245 | 可児市下切1479-2 | 地図 | 0574-62-0604 | 0574-62-5749 | |
| 123 | 瀬田支店 | 509-0213 | 可児市瀬田1753 | 地図 | 0574-62-0101 | 0574-62-5706 |
| 125 | 東明支店 | 509-0222 | 可児市羽崎537-2 | 地図 | 0574-62-1344 | 0574-62-1417 |
| 128 | 桜ヶ丘支店 | 509-0235 | 可児市桜ヶ丘6-73-9 | 地図 | 0574-64-0260 | 0574-64-3269 |